ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД
Дробилка КМД-2200
| Рисунок | Позиция | Обозначение | Наименование | Количество на сборочную единицу |
|
| Исполнение | |||||
| Т | ГР | ||||
| 1 | 1275.00-17СБ | 1270.00-9СБ | Дробилка КМД-2200 | ||
| 4 | 1275.12.400СБ | 1275.12.400СБ | Устройство загрузочное | 1 | |
| 6 | 1275.07.400-4СБ | 1270.07.300-3СБ | Кольцо регулирующее | 1 | |
| 9 | 1275.05.400СБ | 1270.05.200СБ | Конус дробящий | 1 | |
| 1,2 | 1 | 1275.01.200СБ* | Часть нижняя | 1 | |
| 2 | 1275.03.300-2СБ* | Эксцентрик | 1 | ||
| 3 | 1275.10.300-1СБ* | Пакет пружин | 16 | ||
| 5 | 1275.08.200-2СБ* | Кожух | 1 | ||
| 7 | 1275.09.700СБ* | Механизм поворота | 1 | ||
| 8 | 1275.06.300-3СБ* | Кольцо опорное | 1 | ||
| 10 | 1275.04.200-2СБ* | Чаша опорная | 1 | ||
| 11 | 1275.02.200-1СБ* | Вал приводной | 1 | ||
| 12 | 1275.13.300СБ* | Муфта упругая | 1 | ||

Отзывы
Отзывов пока нет.