ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД
Дробилка КМД 1750
| Рисунок | Позиция | Обозначение | Наименование | Количество на сборочную единицу | |
| Исполнение | |||||
| Т | ГР | ||||
| 1 | 1277.00-10СБ | 1278.00-10СБ | Дробилка КМД | ||
| 4 | 1277.12.500СБ | 1277.12.500СБ | Устройство загрузочное | 1 | |
| 6 | 1277.07.300-2СБ | 1278.07.300-2СБ | Кольцо регулирующее | 1 | |
| 9 | 1277.05.400СБ | 1277.05.400СБ | Конус дробящий | 1 | |
| 1 | 1 | 1277.01.300-1СБ* | Часть нижняя | 1 | |
| 2 | 1277.03.300СБ* | Эксцентрик | 1 | ||
| 3 | 1277.10.400СБ* | Пакет пружин | 12 | ||
| 5 | 1277.08.400СБ* | Кожух | 1 | ||
| 7 | 1277.09.500СБ* | Механизм поворота | 1 | ||
| 8 | 1277.06.300СБ* | Кольцо опорное | 1 | ||
| 10 | 1277.04.300СБ* | Чаша опорная | 1 | ||
| 11 | 1277.02.300-1СБ* | Вал приводной | 1 | ||
| 12 | 1277.13.300-1СБ* | Муфта упругая | 1 | ||




Отзывы
Отзывов пока нет.